| 材料名称及规格 | 品牌 | 单位 | 含税市场价 | 含税面价 | 税率 | 报价时间 | 供应商 | 纳税人 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 转分表99C1 1500A/20mA/ | 长城 | 个 | 查看价格 | 查看价格 | 13% | 2020/07/24 | 【长春市】长春市振野商贸有限公司
                                                 | 一般 | 
| 转分表[ 导电表 ]* 99C1 1500A/20mA* | 长城 | 个 | 查看价格 | 查看价格 | 13% | 2020/07/09 | 【长春市】长城电器集团吉林省销售有限公司
                                                 | 一般 | 
| 安装式指针转速表103003002020178 |* 安装式指针转速表6C2-150米/分,0-10V* | 人民电器 | 个 | 查看价格 | 查看价格 | 3% | 2020/07/14 | 【商丘市】商丘市人民电器销售有限公司
                                                 | 一般 | 
| 材料名称及规格 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 历史价 | 专业 | 地区期数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千分表0-3、0.001 | 查看价格 | 查看价格 |   | 房建 | 昆明市2015年03月综合价 | |
| 千分表0-1、0.001(Φ42) | 查看价格 | 查看价格 |   | 房建 | 昆明市2015年03月综合价 | |
| 千分表0-5、0.001 | 查看价格 | 查看价格 |   | 房建 | 昆明市2015年03月综合价 | |
| 百分表
 | 查看价格 | 查看价格 |   | 房建 | 昆明市2015年03月综合价 | |
| 百分表
 | 查看价格 | 查看价格 |   | 房建 | 昆明市2016年03月综合价 | 
| 供应商信息 | 纳税人类型 | 地区 | 供应商报价 | 查看联系方式 | 
|---|---|---|---|---|
| 小规模纳税人 | 辽宁省 辽宁省 | 查看报价 | 查看联系方式 | |
| 一般纳税人 | 吉林省 长春市 | 查看报价 | 查看联系方式 | |
| 一般纳税人 | 吉林省 长春市 | 查看报价 | 查看联系方式 | |
| 一般纳税人 | 河南省 商丘市 | 查看报价 | 查看联系方式 | 
