市场价
                    
                        
                            | 材料名称及规格 | 品牌 | 单位 | 含税市场价 | 含税面价 | 税率 | 报价时间 | 供应商 | 纳税人 | 
                                                                                                                                                                                                                                
                                            | 
                                                    三相功率测量表{ 三相功率表 }# 指针兆欧表 # | 豪胜 | 台 | 查看价格 | 查看价格 | 3% | 2020/07/13 | 【昆明市】昆明顺尔得电器仪表有限公司
                                                 | 一般 | 
                                                                                                    |
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                            |  | 豪胜 | 台 | 查看价格 | 查看价格 | 3% | 2020/07/13 | 【昆明市】昆明顺尔得电器仪表有限公司
                                                 | 一般 | 
                                                                                                    |
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                            |  | fluke | 个 | 查看价格 | 查看价格 | 13% | 2020/09/24 | 【北京市】北京中盛科技集团
                                                 | 一般 | 
                                                                                                    |
                                                                        
                 
                
                
                
                
                    信息价
                    
                        
                            | 材料名称及规格 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 历史价 | 专业 | 地区期数 | 
                                                    
                                | 
                                        三相智能电能表(费控-CPU卡-通信模块-开关外置):微功率无线通信模块工作频率:471MHz~486MHz/491MHz~506MHz | 查看价格 | 查看价格 | 13.0 |   | 南方电网 | 广西壮族自治区2020年第一季度南方电网信息价 | 
                                                    
                                | 
                                        三相智能电能表(费控-CPU卡-通信模块-开关外置):微功率无线通信模块工作频率:471MHz~486MHz/491MHz~506MHz | 查看价格 | 查看价格 | 13.0 |   | 南方电网 | 广西壮族自治区2019年第四季度南方电网信息价 | 
                                                    
                                | 
                                        三相智能电能表(费控-CPU卡-通信模块-开关外置):微功率无线通信模块工作频率:471MHz~486MHz/491MHz~506MHz | 查看价格 | 查看价格 | 13.0 |   | 南方电网 | 广西壮族自治区2020年第二季度南方电网信息价 | 
                                                    
                                | 
                                        三相智能电能表:微功率无线通信模块(天线内置)工作频率:471MHz~486MHz/491MHz~506MHz | 查看价格 | 查看价格 | 13.0 |   | 南方电网 | 广西壮族自治区2020年第二季度南方电网信息价 | 
                                                    
                                | 
                                        三相智能电能表:微功率无线通信模块(天线外置)工作频率:471MHz~486MHz/491MHz~506MHz | 查看价格 | 查看价格 | 13.0 |   | 南方电网 | 广西壮族自治区2020年第二季度南方电网信息价 | 
                        
                    
                 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                    广材网提供三相功率测量表价格查询服务,可以通过行业分类、地区筛选便捷的查询三相功率测量表市场价格、信息价、以及三相功率测量表供应商信息。查询靠谱的三相功率测量表造价信息、准确的材料价格就来广材网!