| 材料名称及规格 | 品牌 | 单位 | 含税市场价 | 含税面价 | 税率 | 报价时间 | 供应商 | 纳税人 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有机房客梯1.75 | | 西子电梯 | 台 | 查看价格 | 查看价格 | 13% | 2020/08/29 | 【杭州市】杭州西孚机电工程有限公司
                                                 | 小规模 | 
| 杭州西奥 | t | 查看价格 | 查看价格 | 13% | 2020/08/29 | 【杭州市】杭州西孚机电工程有限公司
                                                 | 小规模 | |
| 有机房客梯* 1600×1400 * | 杭州西奥 | 台 | 查看价格 | 查看价格 | 13% | 2020/08/29 | 【杭州市】杭州西孚机电工程有限公司
                                                 | 小规模 | 
| 有机房客梯# 18 # | 蒂森克虏伯 | 台 | 查看价格 | 查看价格 | 13% | 2020/09/24 | 【北京市】蒂森电梯有限公司北京分公司
                                                 | 一般 | 
| 材料名称及规格 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 历史价 | 专业 | 地区期数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| (国标)有机房客梯RLGL-P载重:1000KG速度:1.0M/S,层/站/门:5/5/5,提升高度:3m×5层=15m) | 查看价格 | 查看价格 |   | 房建 | 兴义市2020年03月信息价 | |
| (国标)有机房客梯SJ-VictorII载重:1000KG,速度:1.0M/S,层/站/门:5/5/5,提升高度:3m×5层=15m) | 查看价格 | 查看价格 |   | 房建 | 兴义市2020年03月信息价 | |
| (国标)有机房客梯RLGL-P载重:1000KG速度:1.0M/S,层/站/门:5/5/5,提升高度:3m×5层=15m) | 查看价格 | 查看价格 |   | 房建 | 兴义市2020年01月信息价 | |
| (国标)有机房客梯SJ-VictorII载重:1000KG,速度:1.0M/S,层/站/门:5/5/5,提升高度:3m×5层=15m) | 查看价格 | 查看价格 |   | 房建 | 兴义市2020年01月信息价 | |
| (国标)有机房客梯RLGL-P载重:1000KG速度:1.0M/S,层/站/门:5/5/5,提升高度:3m×5层=15m) | 查看价格 | 查看价格 |   | 房建 | 兴义市2020年02月信息价 | 
