| 材料名称及规格 | 品牌 | 单位 | 含税市场价 | 含税面价 | 税率 | 报价时间 | 供应商 | 纳税人 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同质透心PVC地板医院幼儿园室内地胶# 20000×2000# 2 | | 飞特朗 | m2 | 查看价格 | 查看价格 | 13% | 2020/09/21 | 【武汉市】广州市盛邦康体场地材料有限公司
                                                 | 一般 | 
| 同质透心PVC地板幼儿园医院室内地胶# 20000×2000#[ 2 ] | 飞特朗 | m2 | 查看价格 | 查看价格 | 13% | 2020/09/21 | 【杭州市】广州市盛邦康体场地材料有限公司
                                                 | 一般 | 
| 同质透心PVC地板医院幼儿园室内商用运动地胶20000×2000/ | 飞特朗 | m2 | 查看价格 | 查看价格 | 13% | 2020/09/21 | 【西安市】广州市盛邦康体场地材料有限公司
                                                 | 一般 | 
| 材料名称及规格 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 历史价 | 专业 | 地区期数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 布纹运动地胶参照英利奥品牌Y-44145 长无限*1.8m*4.5mm 阻燃型 | 查看价格 | 查看价格 |   | 青海油田 | 格尔木市2020年上半年青海油田信息价 | |
| 布纹运动地胶参照英利奥品牌Y-44145 长无限*1.8m*4.5mm 阻燃型 | 查看价格 | 查看价格 |   | 青海油田 | 敦煌市2020年上半年青海油田信息价 | |
| 地胶板2.0mm | 查看价格 | 查看价格 | 16.0 |   | 房建 | 杭州市2018年12月信息价 | 
| 地胶板块材
 | 查看价格 | 查看价格 | 17.0 |   | 房建 | 绍兴市2017年05月信息价 | 
| 地胶板卷材
 | 查看价格 | 查看价格 | 17.0 |   | 房建 | 绍兴市2017年05月信息价 | 
| 供应商信息 | 纳税人类型 | 地区 | 供应商报价 | 查看联系方式 | 
|---|---|---|---|---|
| 一般纳税人 | 山东省 济南市 | 查看报价 | 查看联系方式 | |
| 一般纳税人 | 河北省 石家庄市 | 查看报价 | 查看联系方式 | |
| 一般纳税人 | 北京市 北京市 | 查看报价 | 查看联系方式 | |
| 一般纳税人 | 陕西省 西安市 | 查看报价 | 查看联系方式 | |
| 一般纳税人 | 云南省 昆明市 | 查看报价 | 查看联系方式 | 
