| 材料名称及规格 | 品牌 | 单位 | 含税市场价 | 含税面价 | 税率 | 报价时间 | 供应商 | 纳税人 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单相机械表10-40 | | 天正 | 个 | 查看价格 | 查看价格 | 13% | 2020/08/29 | 【天津市】天津市天正华北机电销售有限公司
                                                 | 一般 | 
| 单相机械表2.5-10/5-20 | | 天正 | 个 | 查看价格 | 查看价格 | 13% | 2020/08/29 | 【天津市】天津市天正华北机电销售有限公司
                                                 | 一般 | 
| 单相机械表* 5-20/10-40 * | 天正 | 个 | 查看价格 | 查看价格 | 13% | 2020/08/29 | 【天津市】天津市天正华北机电销售有限公司
                                                 | 一般 | 
| 材料名称及规格 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 历史价 | 专业 | 地区期数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单相电度表(机械表)10(20A) | 查看价格 | 查看价格 |   | 房建 | 云浮市2019年第一季度信息价 | |
| 单相电度表(机械表)10(20A) | 查看价格 | 查看价格 | 13.0 |   | 房建 | 云浮市2020年第二季度信息价 | 
| 单相电度表(机械表)10(20A) | 查看价格 | 查看价格 | 13.0 |   | 房建 | 云浮市2020年第一季度信息价 | 
| 单相电度表(机械表)10(20A) | 查看价格 | 查看价格 | 12.63 |   | 房建 | 肇庆市2020年第一季度信息价 | 
| 单相电度表(机械表)10(20A) | 查看价格 | 查看价格 | 12.63 |   | 房建 | 肇庆市2020年第二季度信息价 | 
| 供应商信息 | 纳税人类型 | 地区 | 供应商报价 | 查看联系方式 | 
|---|---|---|---|---|
| 一般纳税人 | 黑龙江省 佳木斯市 | 查看报价 | 查看联系方式 | |
| 一般纳税人 | 天津市 天津市 | 查看报价 | 查看联系方式 | |
| 一般纳税人 | 山东省 青岛市 | 查看报价 | 查看联系方式 | 
