| 材料名称及规格 | 品牌 | 单位 | 含税市场价 | 含税面价 | 税率 | 报价时间 | 供应商 | 纳税人 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 休闲椅(三人)1200×450×700 | | 康利源 | 组 | 查看价格 | 查看价格 | 13% | 2020/07/09 | 【沈阳市】沈阳康利源体育用品有限公司
                                                 | 一般 | 
| 休闲椅(三人)1600×1200×750 | | 康利源 | 组 | 查看价格 | 查看价格 | 13% | 2020/07/09 | 【沈阳市】沈阳康利源体育用品有限公司
                                                 | 一般 | 
| 三人连排椅1800W×630D×780H| 金属 / | 绍然 | 个 | 查看价格 | 查看价格 | 13% | 2020/09/03 | 【昆明市】昆明绍博办公家具有限公司
                                                 | 一般 | 
| 材料名称及规格 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 历史价 | 专业 | 地区期数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成品座椅防腐木, 2.4m | 查看价格 | 查看价格 |   | 房建 | 延安市2020年第4期信息价 | |
| 成品座椅防腐木, 3.0m | 查看价格 | 查看价格 |   | 房建 | 延安市2020年第4期信息价 | |
| 成品座椅防腐木, 1.6m | 查看价格 | 查看价格 |   | 房建 | 延安市2020年第4期信息价 | |
| 成品座椅防腐木,2.0m | 查看价格 | 查看价格 |   | 房建 | 延安市2020年第4期信息价 | |
| 深海石/艺术座椅
 | 查看价格 | 查看价格 |   | 房建 | 湘潭市2014年02月信息价 | 
| 供应商信息 | 纳税人类型 | 地区 | 供应商报价 | 查看联系方式 | 
|---|---|---|---|---|
| 一般纳税人 | 辽宁省 沈阳市 | 查看报价 | 查看联系方式 | |
| 一般纳税人 | 云南省 昆明市 | 查看报价 | 查看联系方式 | |
| 一般纳税人 | 上海市 上海市 | 查看报价 | 查看联系方式 | |
| 一般纳税人 | 黑龙江省 哈尔滨市 | 查看报价 | 查看联系方式 | |
| 一般纳税人 | 辽宁省 沈阳市 | 查看报价 | 查看联系方式 | 
