| 材料名称及规格 | 品牌 | 单位 | 含税市场价 | 含税面价 | 税率 | 报价时间 | 供应商 | 纳税人 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三相三线电子式多费率电能表8/[ DSSF858 ] | 人民电器 | 只 | 查看价格 | 查看价格 | 13% | 2020/07/13 | 【沈阳市】人民电器集团辽宁电器有限公司
                                                 | 一般 | 
| 人民电器 | t | 查看价格 | 查看价格 | 13% | 2020/08/12 | 【柳州市】人民电器集团广西人民电器销售有限公司
                                                 | 一般 | |
| 三相三线电子式多费率电能表20(80) / | 人民电器 | 只 | 查看价格 | 查看价格 | 13% | 2020/07/13 | 【沈阳市】人民电器集团辽宁电器有限公司
                                                 | 一般 | 
| 人民电器 | t | 查看价格 | 查看价格 | 13% | 2020/08/12 | 【柳州市】人民电器集团广西人民电器销售有限公司
                                                 | 一般 | |
| 三相三线电子式多费率电能表* 三相多费率电度表 *# DSSF858 # | 人民电器 | 只 | 查看价格 | 查看价格 | 13% | 2020/07/13 | 【沈阳市】人民电器集团辽宁电器有限公司
                                                 | 一般 | 
| 人民电器 | t | 查看价格 | 查看价格 | 13% | 2020/08/12 | 【柳州市】人民电器集团广西人民电器销售有限公司
                                                 | 一般 | |
| 材料名称及规格 | 除税价 | 含税价 | 税率 | 历史价 | 专业 | 地区期数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三相三线电子式预付费电能表DSSY581 3*380/220V 3*10(40)A | 查看价格 | 查看价格 |   | 房建 | 驻马店市2020年第一季度信息价 | |
| 三相三线电子式预付费电能表DSSY581 3*380/220V 3*10(40)A | 查看价格 | 查看价格 |   | 房建 | 驻马店市2020年第二季度信息价 | |
| 三相三线预付费电子式电能表3×100V,0.3(1.2)A,0.5S级,带拉闸 | 查看价格 | 查看价格 | 13.0 |   | 南方电网 | 广西壮族自治区2020年第二季度南方电网信息价 | 
| 三相三线预付费电子式电能表3×100V,1(10)A,0.5S级,带拉闸 | 查看价格 | 查看价格 | 13.0 |   | 南方电网 | 广西壮族自治区2020年第二季度南方电网信息价 | 
| 三相三线预付费电子式电能表3×100V,0.3(1.2)A,0.5S级,带拉闸 | 查看价格 | 查看价格 | 13.0 |   | 南方电网 | 广西壮族自治区2020年第一季度南方电网信息价 | 
| 供应商信息 | 纳税人类型 | 地区 | 供应商报价 | 查看联系方式 | 
|---|---|---|---|---|
| 一般纳税人 | 广西壮族自治区 柳州市 | 查看报价 | 查看联系方式 | |
| 一般纳税人 | 辽宁省 沈阳市 | 查看报价 | 查看联系方式 | |
| 一般纳税人 | 吉林省 长春市 | 查看报价 | 查看联系方式 | 
