地区:
材料名称及规格 | 品牌 | 单位 | 含税市场价 基于建筑工程采购的折扣价 |
含税面价 供应商对外统一报的面价 |
税率 | 报价时间 | 供应商 | 收藏 | 报价单 |
|
共1个品牌2条报价,查看全部详情 | ||||||||
|
查看详情 | ||||||||
|
查看详情 | ||||||||
|
查看详情 | ||||||||
|
查看详情 | ||||||||
|
查看详情 | ||||||||
|
查看详情 | ||||||||
|
查看详情 | ||||||||
|
查看详情 | ||||||||
|
查看详情 | ||||||||
|
查看详情 | ||||||||
|
查看详情 | ||||||||
|
查看详情 | ||||||||
|
查看详情 | ||||||||
|
查看详情 | ||||||||
|
查看详情 | ||||||||
|
共1个品牌2条报价,查看全部详情 | ||||||||
|
共1个品牌2条报价,查看全部详情 | ||||||||
|
查看详情 | ||||||||
|
查看详情 | ||||||||
|
查看详情 | ||||||||
|
查看详情 | ||||||||
|
查看详情 | ||||||||
|
查看详情 | ||||||||
|
查看详情 | ||||||||
|
查看详情 | ||||||||
|
查看详情 | ||||||||
|
查看详情 | ||||||||
|
查看详情 | ||||||||
|
查看详情 | ||||||||
|
查看详情 | ||||||||
|
查看详情 | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
查看详情 | ||||||||
|
查看详情 |